Bella Unión - Montevideo / Montevideo - Bella Unión
Orígenes | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Bella Unión | Salto | 412 |
Bella Unión | Paysandú Radial | 794 |
Bella Unión | Young | 971 |
Bella Unión | Trinidad | 1.324 |
Bella Unión | Montevideo | 1.883 |
En caso de ascender en Terminal Tres cruces deben abonar una Tasa de embarque por valor $ 26.
Salto - Montevideo / Montevideo - Salto
[tabla_personalizada]
Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Salto | Paysandú Radial | 353 |
Salto | Young | 530 |
Salto | Trinidad | 971 |
Salto | Montevideo | 1.471 |
Bella Unión - Salto
[tabla_personalizada]
Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Bella Unión | Belén | 231 |
Bella Unión | Constitución | 303 |
Bella Unión | Salto | 404 |
Salto - Bella Unión
Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Salto | Constitución | 144 |
Salto | Belén | 231 |
Salto | Bella Unión | 404 |
Salto-Bella Unión | Bella Unión- Tomás Gomensoro | 490 |
Tomás Gomensoro - Bella Unión
[tabla_personalizada]
Orígenes | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Tomás Gomensoro | Bella Unión | 87 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Belén | 231 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Constitución | 346 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Salto | 490 |