Bella Unión - Montevideo / Montevideo - Bella Unión
Orígenes | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Bella Unión | Salto | 438 |
Bella Unión | Paysandú Radial | 846 |
Bella Unión | Young | 1.034 |
Bella Unión | Trinidad | 1.409 |
Bella Unión | Montevideo | 2.004 |
En caso de ascender en Terminal Tres cruces deben abonar una Tasa de embarque por valor $ 26.
Salto - Montevideo / Montevideo - Salto
[tabla_personalizada]
Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Salto | Paysandú Radial | 376 |
Salto | Young | 564 |
Salto | Trinidad | 1.034 |
Salto | Montevideo | 1.566 |
Bella Unión - Salto
[tabla_personalizada]
Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Bella Unión | Belén | 246 |
Bella Unión | Constitución | 323 |
Bella Unión | Salto | 431 |
Salto - Bella Unión
Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Salto | Constitución | 154 |
Salto | Belén | 246 |
Salto | Bella Unión | 431 |
Salto-Bella Unión | Bella Unión- Tomás Gomensoro | 523 |
Tomás Gomensoro - Bella Unión
[tabla_personalizada]
Orígenes | Destino | Precio IDA: $ URU |
---|---|---|
Tomás Gomensoro | Bella Unión | 92 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Belén | 246 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Constitución | 369 |
Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Salto | 523 |