Bella Unión - Montevideo / Montevideo - Bella Unión
| Orígenes | Destino | Precio IDA: $ URU |
|---|---|---|
| Bella Unión | Salto | 459 |
| Bella Unión | Paysandú Radial | 884 |
| Bella Unión | Young | 1.081 |
| Bella Unión | Trinidad | 1.474 |
| Bella Unión | Montevideo | 2.096 |
En caso de ascender en Terminal Tres cruces deben abonar una Tasa de embarque por valor $ 28.
Salto - Montevideo / Montevideo - Salto
[tabla_personalizada]
| Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
|---|---|---|
| Salto | Paysandú Radial | 393 |
| Salto | Young | 590 |
| Salto | Trinidad | 1.081 |
| Salto | Montevideo | 1.605 |
Bella Unión - Salto
[tabla_personalizada]
| Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
|---|---|---|
| Bella Unión | Belén | 257 |
| Bella Unión | Constitución | 354 |
| Bella Unión | Salto | 450 |
Salto - Bella Unión
| Origen | Destino | Precio IDA: $ URU |
|---|---|---|
| Salto | Constitución | 161 |
| Salto | Belén | 257 |
| Salto | Bella Unión | 450 |
| Salto-Bella Unión | Bella Unión- Tomás Gomensoro | 547 |
Tomás Gomensoro - Bella Unión
[tabla_personalizada]
| Orígenes | Destino | Precio IDA: $ URU |
|---|---|---|
| Tomás Gomensoro | Bella Unión | 97 |
| Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Belén | 354 |
| Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Constitución | 450 |
| Tomás Gomensoro a Bella Unión | Bella Unión a Salto | 547 |